# Archivo de Ventas

El archivo de Ventas o Query SQL contiene todas las ventas del ente.

{% hint style="info" %}
Los campos de la cabecera se deben repetir por linea de factura. (Gross, Discount, tax, Total, Cost)
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Verificar porque canal están enviando las ventas del E-commerce.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Al menos enviar un solo identificador.
{% endhint %}

| Campo / Cabeceras            | Tipo de Campo | Descripción                                                                                                                                  |                                                      Ejemplo                                                      | Obligatorios |
| ---------------------------- | :-----------: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------: |
| service\_uid                 |     String    | ID Externo                                                                                                                                   |                                                      12312321                                                     |      SI      |
| email                        |     String    | Email                                                                                                                                        |                                               <christian@woowup.com>                                              |      SI      |
| document                     |     String    | Documento                                                                                                                                    |                                                      36872489                                                     |      SI      |
| telephone                    |     String    | teléfono                                                                                                                                     |                                                     1173682446                                                    |      SI      |
| points                       |    Integer    | Puntos de la venta                                                                                                                           |                                                        100                                                        |      NO      |
| invoice\_number              |     String    | Número de la Factura                                                                                                                         |                                                     FAC0230321                                                    |      SI      |
| createtime                   |     String    | Fecha y Hora de la Venta                                                                                                                     |                                                2020-01-23 16:32:05                                                |      SI      |
| channel                      |      Enum     | Canal de venta \["web","telephone", "in-store", "corporate", "direct", "other"]                                                              |                                                      in-store                                                     |      SI      |
| branch\_name                 |     String    | Tienda donde se realizó la venta. Se debe utilizar el campo NAME del archivo de Tiendas. Este será el código de tiendas.                     |                                                        A101                                                       |      SI      |
| cost                         |     Float     | Costo del total de la factura                                                                                                                |                                                        6000                                                       |      NO      |
| shipping                     |     Float     | Costo de Envío                                                                                                                               |                                                        500                                                        |      NO      |
| gross                        |     Float     | Subtotal (Sin impuestos, sin envíos y sin descuentos)                                                                                        |                                                        9000                                                       |      SI      |
| tax                          |     Float     | Impuestos de la Factura                                                                                                                      |                                                        1400                                                       |      NO      |
| discount                     |     Float     | Descuento de la factura                                                                                                                      |                                                        2000                                                       |      NO      |
| total                        |     Float     | Total de la Factura                                                                                                                          |                                                        9400                                                       |      SI      |
| payment\_type                |      Enum     | Medio de pago \['credit', 'debit', 'mercadopago', 'todopago', 'cash', 'other']                                                               |                                                       debit                                                       |      SI      |
| payment\_brand               |     String    | Marca de la Tarjeta                                                                                                                          |                                                        Visa                                                       |      NO      |
| payment\_bank                |     String    | Banco emisor de la tarjeta                                                                                                                   |                                                   Banco Galicia                                                   |      NO      |
| payment\_installments        |    Integer    | Cantidad de cuotas                                                                                                                           |                                                         6                                                         |      NO      |
| payment\_total               |     Float     | Total por medio de pago                                                                                                                      |                                                        9400                                                       |      NO      |
| seller\_name                 |     String    | Nombre del Vendedor                                                                                                                          |                                                   Gil Gunderson                                                   |      NO      |
| seller\_email                |     String    | Email del vendedor                                                                                                                           |                                             <gil.gunderson@autos.com>                                             |      No      |
| seller\_external\_id         |     String    | Id externo del vendedor                                                                                                                      |                                                         10                                                        |      NO      |
| sku                          |     String    | Código del producto                                                                                                                          |                                                      AB123324                                                     |      SI      |
| product\_name                |     String    | Nombre del producto                                                                                                                          |                                                   Celular Moto Z                                                  |      SI      |
| category\_id                 |     String    | Id de la categoría del archivo de categorías                                                                                                 |                                                     ACEL12321                                                     |      SI      |
| quantity                     |    Integer    | Cantidad de unidades                                                                                                                         |                                                         2                                                         |      SI      |
| unit\_price                  |     Float     | Precio unitario del producto (Sin impuestos y descuentos)                                                                                    |                                                        1000                                                       |      SI      |
| variations                   |     String    | Características por las que se puede agrupar productos. Por ejemplo: color, talle, temporada (Formato llave valor, separados por pipes "\|") |                                            Color: Blanco \| Talle :XXXL                                           |      NO      |
| specifications               |     String    | Características del producto que no sirven para agrupar. Ejemplos: peso, altura, capacidad (Formato llave valor, separados por pipes "\|")   |                                    Pantalla:5.5 pulgadas \| Almacenamiento:32GB                                   |      No      |
| brand                        |     String    | Marca del producto                                                                                                                           |                                                      Motorola                                                     |      NO      |
| description                  |     String    | Descripción del Producto                                                                                                                     | El Motorola Moto Z Play es el smartphone de gama media de la serie Moto Z, compatible con los módulos Moto Mod... |      NO      |
| url                          |     String    | URL del producto                                                                                                                             |                                       <http://www.example.com/ART-0001.html>                                      |      NO      |
| image\_url                   |     String    | URL de la imagen                                                                                                                             |                                    <http://www.example.com/ART-0001-image.jpg>                                    |      NO      |
| thumbnail\_url               |     String    | URL de la imagen miniatura                                                                                                                   |                                  <http://www.example.com/ART-0001-thumbnail.jpg>                                  |      NO      |
| stock                        |    Integer    | Stock del artículo                                                                                                                           |                                                         10                                                        |      NO      |
| available                    |    Boolean    | ¿Está disponible? \["true", "false", 0, 1]                                                                                                   |                                                         1                                                         |      SI      |
| manufacturer\_warranty\_date |      Date     | Fecha de vencimiento de la garantía                                                                                                          |                                                     2021-02-01                                                    |      NO      |
| extension\_warranty\_date    |      Date     | Fecha de vencimiento de la garantía extendida                                                                                                |                                                     2022-02-01                                                    |      NO      |
| with\_extension\_warranty    |    Boolean    | ¿Garantía extendida? \["true", "false", 0, 1]                                                                                                |                                                         0                                                         |      NO      |

{% file src="<https://2630140241-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LRNHU4Ej62060lN40uV%2F-MLrNIATecZASOrDBeg7%2F-MLrbANpLUuwXbV3tV3y%2Fventas_20200101%20(2).csv?alt=media&token=30e2113c-01c0-4b41-8246-c7159ff96785>" %}
Archivo de Ventas de Ejemplo
{% endfile %}

### Atributos Extendidos

{% hint style="success" %}
Esta entidad permite agregar atributos extendidos. ¿Que son? Son campos que no son nativos en WoowUp. Por Ejemplo: Tipo de tela del producto/Tamaño/Tipo de producto. Para parametrizarlo en Woowup Puedes seguís las instrucciones: <https://bit.ly/3e2892r>
{% endhint %}

La cabecera para un atributo extendido se envía en formato `custom_attributes.{nombre_atributo}` ese atributo se va a crear en WoowUp con el nombre que se encuentre en la cabecera, es decir si yo quiero crear el atributo para Ventas "cupon\_descuento" la cabecera seria `custom_attributes.cupon_descuento`
